Ranking · B3
154
Ações
25
Indicadores
8
Trimestres
Cada uma das principais ações da B3 recebe uma nota de 0 a 10, calculada só com números públicos. Ninguém aqui ganha comissão pra te empurrar papel. Clique numa linha para ver a análise completa.
A gente pega os números públicos de cada empresa da Bolsa e responde seis perguntas, com a mesma régua pra todas:
Cada resposta vira ponto, e o total vira a Nota de 0 a 10, como um boletim: quanto maior, mais sólida a empresa se mostrou nos últimos anos. A nota não manda comprar nem vender. Ela mostra onde olhar; a decisão é sua.
O que cada símbolo quer dizer
Cada símbolo é um trimestre (ou um ano) fechado. Ele mostra se, de cada R$ 1 vendido, sobrou mais ou menos lucro do que antes:
O nome técnico disso é margem líquida (lucro ÷ receita). Variação de até ~10pp no trimestre (5pp no ano) ainda conta como estável.
O que cada coluna mostra
⚠️ Isto não manda comprar nem vender nada. É uma lupa pra comparar empresa com empresa de olhos abertos, em vez de decidir no palpite dos outros.
É um semáforo: dourado é o número forte, branco é mediano, vermelho pede atenção.
Enquanto o mercado empurra a ação da moda do mês, estas são as empresas que entregam do jeito chato: margem estável e lucro em todos os trimestres recentes. Previsibilidade não rende manchete — rende sono tranquilo.
Selo por critério fixo (oscilação da margem < 10% + lucro nos trimestres reportados). Não é recomendação de compra ou venda.
| Ação | Nota | Consistência |
|---|---|---|
| CURY3◆ | 9.0 | 8/8 |
| ITUB4◆ | 9.0 | 8/8 |
| CSED3 | 8.5 | 7/8 |
| DIRR3◆ | 8.5 | 8/8 |
| LREN3 | 8.5 | 8/8 |
| POMO3 | 8.5 | 8/8 |
| POMO4 | 8.5 | 8/8 |
| VULC3 | 8.5 | 8/8 |
| WEGE3◆ | 8.5 | 8/8 |
| BBDC3 | 8.0 | 8/8 |
| BBDC4 | 8.0 | 8/8 |
| CEAB3 | 8.0 | 8/8 |
| CXSE3 | 8.0 | 8/8 |
| INTB3 | 8.0 | 8/8 |
| JHSF3 | 8.0 | 8/8 |
| WIZC3◆ | 8.0 | 8/8 |
| ABEV3 | 7.5 | 8/8 |
| ALLD3 | 7.5 | 8/8 |
| GRND3 | 7.5 | 8/8 |
| LAVV3 | 7.5 | 8/8 |
Consistência: cada quadradinho é um trimestre — dourado = lucro, vermelho = prejuízo (8/8 = lucro em todos). Toque na ação pra ver o detalhamento.
| Empresa | Nota ↓ | ROE ↕ | Div. Yield ↕ | |
|---|---|---|---|---|
CURY3◆ PrevisívelCury Construtora e Incorporadora S.A. | 9.0 | 68.95% | 13.45% | |
ITUB4◆ PrevisívelItaú Unibanco Holding S.A. (PN) | 9.0 | 23.24% | 8.70% | |
CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | 8.5 | 16.5% | 9.0% | |
DIRR3◆ PrevisívelDirecional Engenharia S.A. | 8.5 | 39.35% | 17.29% | |
LREN3Lojas Renner S.A. | 8.5 | 14.41% | 6.03% | |
POMO3Marcopolo S.A. (ON) | 8.5 | 30.72% | 15.97% | |
POMO4Marcopolo S.A. (PN) | 8.5 | 30.72% | 15.92% | |
VULC3Vulcabras S.A. | 8.5 | 45.5% | 15.6% | |
WEGE3◆ PrevisívelWEG | 8.5 | 35.43% | 5.10% | |
BBDC3Banco Bradesco S.A. (ON) | 8.0 | 13.70% | 8.88% | |
BBDC4Banco Bradesco S.A. | 8.0 | 13.70% | 8.41% | |
CEAB3C&A Modas S.A. | 8.0 | 15.79% | 4.66% | |
CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | 8.0 | 31.89% | 7.38% | |
INTB3Intelbras S.A. | 8.0 | 18.29% | 7.85% | |
JHSF3JHSF Participações S.A. | 8.0 | 25.5% | 5.0% | |
WIZC3◆ PrevisívelWiz Corporate S.A. | 8.0 | 28.26% | 7.71% | |
ABEV3Ambev S.A. | 7.5 | 17.28% | 5.23% | |
ALLD3Allied Tecnologia S.A. | 7.5 | 22.3% | 0.0% | |
GRND3Grendene S.A. | 7.5 | 19.96% | 36.18% | |
LAVV3Lavvi Incorporadora S.A. | 7.5 | 29.03% | 21.90% |
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos históricos com base em dados públicos (CVM/Fundamentus). Não é recomendação de compra ou venda. Dados ref. Q2 2026.
Maior Nota
nota fundamentalista 0–10
CURY3
9/10
Cury
ITUB4
9/10
Itaú PN
CSED3
8.5/10
Cruzeiro do Sul
Maior ROE
retorno sobre o patrimônio
BBSE3
72.72%
BB Seguridade
CURY3
68.95%
Cury
LEVE3
62.01%
Metal Leve
Maior Div. Yield
dividendos sobre o preço
GRND3
36.18%
Grendene
CMIN3
24.59%
CSN Min.
CGRA4
24.24%
Grazziotin
Maior Crescimento
crescimento da receita (CAGR)
BRAV3
93.85%
Brava Energia
RENT3
40.12%
Localiza
AZZA3
39.85%
Azzas
Crie sua conta e acompanhe, num lugar só, as empresas que você está de olho.